聯系人:許經理 18171098908
電子郵箱:11769250666@qq.com
公司地址:武漢市東西湖區武漢客廳J棟1007
網址:www.kancha96.com
巖棉管產品規格
公稱 | 內徑 | 厚度 | |||||||||
mm | (”) | mm | 30 | 40 | 50. | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
15 | 1/2 | 22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 3/4 | 27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
25 | 1 | 34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
32 | 1-1/4 | 43 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 1-1/2 | 48 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
50 | 2 | 60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
65 | 2-1/2 | 76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
80 | 3 | 89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
90 | 3-1/2 | 106 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
100 | 4 | 114 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | 5 | 140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
150 | 6 | 169 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
200 | 8 | 219 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
250 | 10 | 273 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
300 | 12 | 325 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
350 | 14 | 356 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
375 | 15 | 381 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
400 | 16 | 406 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
450 | 18 | 456 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
475 | 19 | 483 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
500 | 20 | 508 | √ | √ | √ | √ | |||||
550 | 22 | 558 | √ | √ | √ | √ | |||||
600 | 24 | 610 | √ | √ | √ | √ |
在不同的工作環境中,保溫網線要求防結露、防潮等功能,這就需要在保溫管殼外層粘貼保護層。
技術性能 | 技術指標 | 備注 | |
導熱系數方程 | 巖棉板0.035+0.00018 tm | 常溫 | |
巖棉管0.036+0.00015 tm | |||
不燃性 | A | 按照GB5464 | |
纖維直徑 | 4-7 | ||
適用溫度 | 小于等于600℃ | ||
酸度系數 | ≥1.5 | (SI02+AL203) | |
CaO+MgO | |||
吸濕率 | < 5 | 符合GB5480 | |
樹脂含量 | 巖棉板 | 3 | |
巖棉管 | 3.5 | 符合GB11835 | |
憎水率 | > 98 | 符合GB10299 |